La perforatrice a sei lati ha le funzioni di foratura, scanalatura, smussatura e fresatura. Il telaio è lavorato con precisione dal centro di lavoro a portale CNC. Viene utilizzato l'originale autentico mandrino raffreddato ad aria HQDKW, che ha la funzione di raccolta della polvere. Il letto per carichi pesanti adotta un trattamento integrato di saldatura, ricottura e invecchiamento.

Caratteristica della perforatrice a sei lati:
Immagine di dettaglio:
| Elementi |
CX-612A sacco di perforazione singolo |
CX-612B sacchi a doppia perforazione |
||
| Area di lavoro | Lunghezza della guida di guida dell'impugnatura dell'asse X | 5400 mm | ||
| Viaggio sull'asse Y | 1200 mm | |||
| Corsa dell'asse Z | 150mm | |||
| Velocità massima | Asse X | 54000/min | ||
| Asse Y | 54000/min | |||
| Asse Z | 15000/min | |||
| Dimensioni di lavoro | Dimensione minima (L * W) | 200*50mm | ||
| Dimensione massima (L * W) | 2800*1200 mm | |||
| Numero di strumenti | Su perforazione | 9 trapani verticali | 9 trapani verticali*2 | |
| Sotto la perforazione | 6 trapani verticali | |||
| Foratura verso l'alto (direzione XY) | 4 trapani orizzontali | 4 trapani orizzontali*2 | ||
| Convertitore di frequenza | Inovance 380V4KW 2 unità | |||
| asse principale | HQD 380V 4KW 2 unità | |||
| Spessore del pezzo | 12-30 mm | |||
| Dimensioni complessive della macchina | 5400*2750*2200mm | |||
| Marchio di borse per trapano | Taiwan | |||
| Sistema di controllo | Taiwan LNC | |||
| Motore servoazionamento | Servomotore Inovance | |||
| Software CAM | Higermann | |||
| Guida | Asse X | Taiwan ANDE | ||
| Asse Y | Taiwan ANDE | |||
| Asse Z | Taiwan ANDE | |||
| Cremagliera | Righello per macinazione tedesco | |||
| Vite a ricircolo di sfere | Taiwan ANDE | |||
| Riduttore | SHIMPO | |||
Utilizzato principalmente nella produzione dell'industria dei mobili a pannelli, utilizzato principalmente per sei lati (fori cerniera, fori passanti, fori mezzi passanti) e brocciatura orizzontale di vari pannelli a base di legno.
